電子制程&工廠自動(dòng)化產(chǎn)品供應(yīng)商
六大品牌代理·十年研發(fā)應(yīng)用實(shí)力·千企口碑見證
超高分辨率,精準(zhǔn)測量各種材質(zhì) 如透明 鏡面 曲面等。
型號 | 檢測距離 | 檢測范圍 | 光斑大小 | 線性精度 | 分辨率 | 被測物厚度 |
DX4-SC10 | 10mm | ±0.5mm | 0.007~0.015mm | ±0.02% F.S. | 0.006μm | ≥0.03mm |
DX4-SC16 | 16mm | ±2mm | 0.012~0.025mm | ±0.08% F.S. | 0.006μm | ≥0.13mm |
DX4-SC40 | 40mm | ±3mm | 0.019~0.040mm | ±0.16% F.S. | 0.012μm | ≥0.30mm |
DX4-SC70 | 70mm | ±10mm | 0.055~0.115mm | ±0.22% F.S. | 0.012μm | ≥0.66mm |
型號 | 接入傳感器數(shù)量 | 接口 | 輸入方式 | 輸出方式 | |||
DX4-SC51A | 1 | 網(wǎng)口 | RS-232 | 開關(guān)量輸入 | 編碼器輸入 | 開關(guān)量輸出 | 模擬量輸出 |
DX4-SC52A | 2 | ||||||

